沈阳到沟帮子火车时刻表_沈阳到沟帮子火车时刻表最早
深圳到沈阳坐火车要经过哪些站台
37一共28个站
沈阳到沟帮子火车时刻表_沈阳到沟帮子火车时刻表最早
沈阳到沟帮子火车时刻表_沈阳到沟帮子火车时刻表最早
K7374 吉林 23:42 沈阳北 08:00 8小时26分 443 - - - - 票价
T186/T187次-深圳到沈阳北火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T186/T187 1 深圳 - 20:43 0 00时00分 0 0 - 0 0
T186/T187 2 东莞东 21:22 21:28 6 00时39分 61 13 - 107 162
T186/T187 3 惠州 22:07 22:11 4 01时24分 115 19 - 107 162
T186/T187 4 河源 23:04 23:06 2 02时21分 195 30 - 107 162
T186/T187 5 龙川 23:58 00:02 4 03时15分 270 42 - 107 162
T186/T187 6 赣州 02:33 02:36 3 05时50分 511 73 - 137 205
T186/T187 7 吉安 04:34 04:36 2 07时51分 697 94 - 175 264
T186/T187 8 南昌 06:51 07:01 10 10时08分 923 120 - 222 338
T186/T187 9 九江 08:23 08:28 5 11时40分 1058 137 - 249 379
T186/T187 10 麻城 10:37 10:40 3 13时54分 1281 158 - 290 442
T186/T187 11 阜阳 12:45 淄博 13:26 13:30 4分钟 3小时36分钟 277 37元 103元 156元5 12:53 8 16时02分 1517 182 - 333 511
T186/T187 12 商丘南 14:22 14:28 6 17时39分 1685 200 - 363 554
T186/T187 13 菏泽 15:23 15:27 4 18时40分 1790 208 - 379 584
T186/T187 14 聊城 16:47 16:55 8 20时04分 1946 219 - 399 613
T186/T187 15 衡水 18:20 18:24 4 21时37分 2098 238 - 430 658
T186/T187 16 任丘 19:35 19:37 2 22时52分 2225 245 - 446 686
T186/T187 17 霸州 20:12 20:15 3 23时29分 2280 253 - 458 705
T186/T187 18 天津 22:01 22:10 9 25时18分 2367 257 - 467 720
T186/T187 19 唐山 23:22 23:24 2 26时39分 2490 271 - 490 754
T186/T187 20 山海关 01:04 01:12 8 28时21分 2668 280 - 508 783
T186/T187 21 锦州 03:04 03:08 4 30时21分 2852 296 - 536 825
T186/T187 22 沟帮子 03:47 03:49 2 31时04分 26 302 - 545 841
T186/T187 23 盘锦 04:09 04:11 2 31时26分 2947 302 - 545 841
T186/T187 24 海城 05:04 05:06 2 32时21分 3024 305 - 552 854
T186/T187 25 鞍山 05:29 05:32 3 32时46分 3060 305 - 552 854
T186/T187 26 辽阳 05:48 05:50 2 33时05分 3085 316 - 569 874
T186/T187 27 沈阳 06:35 06:41 6 33时52分 3149 320 - 578 890
T186/T187 28 沈阳北 06:49 - 0 34时06分 3152 320 - 578 890
你的问题不明确,是不是说要经过哪些站啊?如果是的话,深圳到沈阳要经过:广州、长沙、武汉、郑州、石家庄、、沈阳。我说的都是大站。小站就很多了。
从上海到沈阳北的K189次列车经过哪些地方及时间
-71从上海开往沈阳北K188/K189次列车时刻表 全程耗时:29:37 小时全程距离:2110 公里硬座:238元 硬卧下铺:430元 车站到达时间发车时间走行时间(小时)里程(公里)1上海17:4317:4300:00-2苏州18:4118:4500:58843无锡19:2519:3601:421264常州20:0320:0502:201655镇江22:2223:2304:392376南京00:0700:1606:243017蚌埠02:5302:5509:104858徐州04:4004:4810:576499泰山07:2707:3113:4489510德州09:3009:3215:47108611东光10:0410:1316:21114012沧州10:4810:5117:051193静海11:3311:4517:50127214天津12:3512:4818:52132515唐山14:1014:1320:27144816昌黎15:2015:3621:37156017秦皇岛16:1116:1522:28161018山海关16:3616:4422:53162619葫芦岛18:0618:1124:23176020锦州18:5018:5825:07181021沟帮子19:3719:4325:54187422盘锦20:0620:1126:23190523海城21:0621:0927:23198224鞍山21:4921:5228:06201825辽阳22:1022:1228:27204326沈阳南22:4622:4829:032027沈阳23:0623:1329:23210728沈阳北23:2023:2029:372110
10 沧州 18:12 18:14 9 青县 20:48 21:27 39分钟 11小时18分钟 650 45元 100元 156元2分钟 8小时22分钟 618 76元 151元 234元西安发往沈阳北火车沿途都经过哪些站呢
截至2016年9月,西安市发往沈阳北站的火车时刻表如图所示。
其中K386次列车所经过的各个火车站如图所示。
其中G1282次列车所经过的各个火车车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考) 车票信息站如图所示。
其中K2046次列车所经过的各个15:42火车站如图所示。
其中K126次列车所经过的各个火车站如图所示。
其中K546次列车所经过的各个火车站如图所百度:示。
葫芦岛到沈阳的火车时刻表
葫芦岛到沈阳的火车时刻表:
葫芦岛到沈阳北目前没有直达路线,43条中转路线,分别为:K1984、K1984、D8075、K56、K702、K702、K702、K702、Z112、K1064、K1392、G1268、K2286、D8075转T242、G1224转G1274、G2632转G1290、G3494转G1274、G2632转G2654,可根据自己需求选择。
20 沈阳北 04:53 05:01 8分钟 19小时3分钟 1462 158元 306元 478元方案1
K1984详情 葫芦岛次日06:53 沈阳北次日10:29 3.6小时
途径点 葫芦岛(起点)—>锦州—>沟帮子—>大虎山—>沈阳北(终点)
方案车次2
K1984详情 葫芦岛次日06:53 沈阳北次日10:29 3.6小时
途径点 葫芦岛(起点)—>锦州—>沟帮子—>大虎山—>沈阳北(终点)
方案运行时长3
D8075详情 葫芦岛北08:08 锦州南08:28 0.33小时
途径点 葫芦岛北(起点)—>锦州南(终点)
沈阳到青岛的火车卧铺多少钱?
15 锦州 07:48 07:58 10分钟 22小时18分钟 1229 76元 164元 262元L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
112066/20674 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元
19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元
20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元
22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元
23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 349 青县 20:48 21:27 39分钟 11小时18分钟 650 45元 100元 156元6元
26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元
28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元
31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元
33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元
区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟
1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元
19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元
20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元
22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元
23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 346元
26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元
28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元
31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元
33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元
区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟
1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元
19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元
20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元
22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元
23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 346元
26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元
28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元
31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元
33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元
区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟
1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元
19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元
20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元
22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元
23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 346元
26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元
28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元
31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元
33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元
区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟
1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元
19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元
20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元
22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元
23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 346元
26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元
28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元
31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元
33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元
区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟
1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
16 沟帮子 08:56 08:59 3分钟 23小时26分钟 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分钟 1天1分钟 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分钟 1天53分钟 1406 86元 185元 296元
19 沈阳北 11:33 11:45 12分钟 1天2小时3分钟 1462 88元 190元 304元
20 铁岭 12:32 12:35 3分钟 1天3小时2分钟 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分钟 1天4小时28分钟 1647 95元 204元 328元
22 公主岭 14:55 14:57 2分钟 1天5小时25分钟 1700 98元 210元 337元
23 长春 15:43 15:53 10分钟 1天6小时13分钟 1762 100元 214元 346元
26 陶赖昭 17:41 17:53 12分钟 1天8小时11分钟 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分钟 1天8小时41分钟 1906 107元 230元 372元
28 兰棱 18:37 18:51 14分钟 1天9小时7分钟 1936 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分钟 1天10小时11分钟 1975 111元 236元 381元
31 王岗 20:18 20:43 25分钟 1天10小时48分钟 1995 111元 236元 381元
33 哈尔滨东 21:32 终点站 - 1天12小时2分钟 2017 111元 236元 381元
区间:1462公里 全程:1天2小时3分钟
1406/1407 时刻表 四方 - 沈阳北 09:50 - 04:53 空调普快 19小时3分钟 硬座:158元 硬卧下:306元 软卧下:478元 查询车票
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
L680/L681B 时刻表 四方 - 沈阳北 09:30 - 11:33 普快 1天2小时3分钟 硬座:88元 硬卧下:190元 软卧下:304元 查询车票
车次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
3 高密 10:35 10:38 3分钟 1小时5分钟 92 8元 67元 102元
4 潍坊 12:03 12:07 4分钟 2小时33分钟 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
6 济南东 15:29 15:47 18分钟 5小时59分钟 384 28元 67元 102元
7 德州 17:43 17:51 8分钟 8小时13分钟 505 36元 82元 127元
8 沧州 20:18 20:21 3分钟 10小时48分钟 618 43元 96元 151元
12 山海关 04:30 04:40 10分钟 19小时 1045 67元 145元 231元
14 葫芦岛 06:30 06:33 3分钟 21小时 1179 73元 159元 254元
